Babyschwimmen
| Babyschwimmen, Schwimmschule Eisenhardt | ||
| Anschrift: | Obere Lichtenplatzer Str. 255 | |
| 42287 Wuppertal | ||
| Telefon: | 0202 / 55 08 02 | Mehr Informationen.... Kommentare schreiben/lesen.... |
| Babyschwimmen - Elternschule St. Antonius | ||
Elternschule der Kliniken St. Antonius |
||
| Anschrift: | Vogelsangstr. 96 | |
| 42109 Wuppertal | ||
| Telefon: | 0202 / 2 99 32 99 | Mehr Informationen.... Kommentare schreiben/lesen.... |
Petra Focke |
||
| Anschrift: | Bendahler Str. 136 | |
| 42285 Wuppertal | ||
| Telefon: | 0202 / 43 62 63 | Mehr Informationen.... Kommentare schreiben/lesen.... |
| Babyschwimmen - Flippers Schwimmschule | ||
| Anschrift: | Obere Lichtenplatzer Str. 235a | |
| 42287 Wuppertal | ||
| Telefon: | 0202 / 69 87 370 | Mehr Informationen.... Kommentare schreiben/lesen.... |
| Babyschwimmen SV Bayer Wuppertal e.V. | ||
| Anschrift: | Unten Vorm Steeg 5 | |
| 42329 Wuppertal | ||
| Telefon: | 0202 / 74 92 - 1 00 | Mehr Informationen.... Kommentare schreiben/lesen.... |
| Babyschwimmen Bethesda | ||
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
||
| Anschrift: | Hainstr. 35 | |
| 42109 Wuppertal | ||
| Telefon: | 0202 / 290 - 21 52 02 | Mehr Informationen.... Kommentare schreiben/lesen.... |
| Schwimmschule Eicker - Babyschwimmen | ||
Simones Schwimmstunde Baby- und Kleinkinderschwimmen |
||
| Anschrift: | 42287 Wuppertal | |
| Telefon: | 0202 / 55 55 75 | Mehr Informationen.... Kommentare schreiben/lesen.... |
| Babyschwimmen beim ASV e.V. | ||
Vereinsanschrift |
||
| Anschrift: | Leimbacher Str. 79 | |
| 42281 Wuppertal | ||
| Telefon: | 0202 / 50 81 77 | Mehr Informationen.... Kommentare schreiben/lesen.... |
| Babyschwimmen H²O - Remscheid | ||
H2O Sauna- und Badeparadieses |
||
| Anschrift: | Hackenberger Straße 109 | |
| 42897 Remscheid | ||
| Telefon: | 02191 / 16 52 05 | Mehr Informationen.... Kommentare schreiben/lesen.... |
| Babyschwimmen im Klinikum Velbert Niederberg | ||
| Anschrift: | Robert-Koch-Str. 16 | |
| 42549 Velbert | ||
| Telefon: | 02051 / 982 - 17 06 | |