Schwimmvereine und Schwimmkurse
| |
Barmen | |
Cronenberg | |
Elberfeld |
| |
Langerfeld / Beyenburg | |
Ronsdorf | |
Vohwinkel |
| SV Wuppertal-Neuenhof | ||
| Die Nichtschwimmerausbildung im SV Wuppertal-Neuenhof beginnt mit dem 5. Lebensjahr. | ||
| Anschrift: | Neuenhof 1 | |
| 42349 Wuppertal | ||
| Telefon: | 0202 / 460 47 82 | |
| DLRG Cronenberg | ||
| Anschrift: | Hohlenscheidter Str. 50 | |
| 42349 Wuppertal | ||
| Telefon: | 02 02 / 75 85 08 05 | |
| Flippers Schwimmschule | ||
| Anschrift: | Obere Lichtenplatzer Straße 235a | |
| 42287 Wuppertal | ||
| Telefon: | 0202 / 69 87 37 | |
| ASV Wuppertal | ||
| Anschrift: | Leimbacher Str. 79 | |
| 42281 Wuppertal | ||
| Telefon: | 0202 / 50 81 77 | |
| Elberfelder Turngemeinde 1847 Korp. | ||
| Anschrift: | Hesselnberg 81 | |
| 42285 Wuppertal | ||
| Telefon: | 0202 / 28 01 280 | |
| Wasserfreunde Wuppertal | ||
| Anschrift: | Bendahler Str. 136 | |
| 42285 Wuppertal | ||
| Telefon: | 0202 / 8 52 91 | |
| DLRG Barmen | ||
|
Im Gartenhallenbad Langerfeld |
||
| Anschrift: | Am Timpen 51 | |
| 42389 Wuppertal | ||
| Telefon: | 0202 / 515 04 70 | |
| ESV Wuppertal Ost | ||
| Jeden Sommer donnerstags bietet der ESV seinen Mitgliedern die Möglichkeit zusätzlich im Freibad zu trainieren. Freibad Mählersbeck 71, 42279 Wuppertal |
||
| Anschrift: | Am Timpen 51 (Gartenhallenbad Langerfeld) | |
| 42389 Wuppertal | ||
| Telefon: | 0202 / 55 32 20 | |
| DLRG Ronsdorf | ||
| Anschrift: | Am Stadtbahnhof 30 | |
| 42369 Wuppertal | ||
| Telefon: | 0202 / 30 51 79 | |
| Deutsche Turnerschaft Ronsdorf 1860 e.V. | ||
| Anschrift: | Scheidtstrasse 51 | |
| 42369 Wuppertal | ||
| Telefon: | 0202 / 46 18 19 | |
| Wuppertal Ronsdorf-Graben | ||
| Anschrift: | Daniel-Schürmann-Weg 29 | |
| 42369 Wuppertal | ||
| Telefon: | 0202 / 460 33 92 | |
| DLRG Elberfeld | ||
| Anschrift: | Südstraße 29 | |
| 42103 Wuppertal | ||
| Telefon: | 02 02 / 70 80 23 | |
| Allgemeiner Turnverein 1860 e.V. | ||
| Anschrift: | Mirkerstr. 35 | |
| 42105 Wuppertal | ||
| Telefon: | 0202 / 44 56 08 | |
| Turn- und Spielverein Wuppertal 1887 e.V. | ||
| Anschrift: | Straßburger Str. 7 | |
| 42107 Wuppertal | ||
| Telefon: | 02 02 / 45 20 87 | |
| TV Uellendahl 1966 e.V. | ||
| Anschrift: | Postfach 170101 | |
| 42313 Wuppertal | ||
| Telefon: | 0202 / 44 33 36 | |
| VSTV | ||
| Anschrift: | Waldkampfbahn 100 (Vereinsheim) | |
| 42327 Wuppertal | ||
| Telefon: | 0202 - 73 60 67 | |
| SV Bayer Wuppertal e.V. | ||
| Anschrift: | Unten Vorm Steeg 5 | |
| 42329 Wuppertal | ||
| Telefon: | 02 02 / 74 92 - 1 00 | |
| DLRG Vohwinkel | ||
| Anschrift: | Ehrenhainstr. 1a | |
| 42329 Wuppertal | ||
| Telefon: | 0202 / 258 97 30 | |
Remscheid
| H²O - Remscheid | ||
| Anschrift: | Hackenberger Straße 109 | |
| 42897 Remscheid | ||
| Telefon: | 02191 / 16 41 42 | |
Neuen Eintrag vorschlagen?