Spielplätze Elberfeld
| Barmen | Cronenberg | Elberfeld-West | Ronsdorf | ||||
| Elberfeld | Uellendahl-Katernberg | Heckinghausen | Oberbarmen | ||||
| Langerfeld / Beyenburg | Vohwinkel |
Die Stadt Wuppertal hat 272 Spielplätze / Spielflächen unterschiedlicher Größe, verteilt im gesamten Stadtgebiet, zudem gibt es noch private öffentliche Spielplätze.
Bisher 238 Spielplätze davon bebildert in unserer Datenbank:
|
|
Alle Bolzplätze anzeigen |
|
Alle Skateanlagen anzeigen |
|
|
Kinder- und Jugendtreffs anzeigen |
|
Alle Spielmobil-Termine anzeigen |
| Platz der Republik Süd | Mehr Infos zum Platz der Republik Süd |
| Trooststr./Schlieperstr. | Mehr Infos zur Trooststr. / Schlieperstr. |
| Wörtherstr. | Mehr Infos zur Wörtherstr. |
| Klophausstr . / Wormser Str. | Mehr Infos zur Klophausstr. / Wormser Str. |
| Am Cleefkothen | Mehr Infos zum Am Cleefkothen |
| Von-der-Heydt-Park | Mehr Infos zum Von-der-Heydt-Park |
| Am Uellenberg | Mehr Infos zum Am Uellenberg |
| Blankstr. / Dürerstr. | Mehr Infos zur Blankstr./Dürerstr. |
| Kepler Platz | Mehr Infos zum Kepler Platz |
| Klever Platz |
Mehr Infos zum Klever Platz |
| Oberer Grifflenberg | Mehr Infos zum Oberen Grifflenberg |
| Rheinstr. | Mehr Infos zur Rheinstr. |
| Gesundheitstr./Alsenstr. | Mehr Infos zur Gesundheitsstr./Alsenstr. |
| Weidenplatz | Mehr Infos zum Weidenplatz |
| Bergstraße |
Mehr Infos zur Bergstr. |